# Estadísticas agregadas — 3D para Decidir
> Snapshot estático del proyecto **3D para Decidir** (CEO en Camiseta).
- **Última actualización:** 2026-06-22T10:48:15.179Z
- **Fuente original:** https://3d.ceoencamiseta.com
- **Qué contiene:** Promedios globales (Dinero, Desarrollo, Diversión, escala 1–10) y desglose por país, sector laboral y rango etario reportado.
- **Limitaciones:**
  - Sólo se incluyen grupos con al menos 5 mediciones, para evitar exposición de individuos.
  - Los promedios por sector y edad cubren respuestas posteriores a la incorporación de esos campos al formulario.
  - Snapshot estático: se actualiza en cada deploy.
- **Versión en vivo (siempre fresca):** https://bcokciysbyuaeodnsxas.supabase.co/functions/v1/llm-stats
---## Global
- Mediciones totales: 12841
- Promedio Dinero: 6/10
- Promedio Desarrollo: 6.3/10
- Promedio Diversión: 5.7/10
- Promedio global (3D): 6/10## Por país

| País | N | Dinero | Desarrollo | Diversión | Promedio |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Portugal | 5 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.1 |
| Brasil | 5 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 6.8 |
| Bolivia | 13 | 7.3 | 7 | 5.7 | 6.7 |
| Costa Rica | 33 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.7 |
| Guatemala | 24 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 6.5 |
| Italia | 12 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 6.5 |
| Nicaragua | 41 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
| México | 1136 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 6.3 |
| Uruguay | 163 | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.1 |
| Chile | 150 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.1 |
| Argentina | 6237 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 6 |
| Panamá | 18 | 5.5 | 6.9 | 5.3 | 5.9 |
| España | 96 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.8 |
| Paraguay | 115 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.7 |
| Estados Unidos | 21 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 |
| Colombia | 167 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 5.6 |
| Ecuador | 54 | 5 | 6.1 | 5.4 | 5.5 |
| El Salvador | 11 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 5.4 |
| República Dominicana | 34 | 4.4 | 6 | 5.9 | 5.4 |
| Perú | 67 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 5.2 |
| Honduras | 10 | 4.5 | 6 | 5.2 | 5.2 |
| Venezuela | 67 | 4.3 | 5.5 | 4.7 | 4.8 |

## Por sector

| Sector | N | Dinero | Desarrollo | Diversión | Promedio |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Energía | 21 | 7.9 | 8.1 | 7 | 7.7 |
| Educación | 34 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6.8 |
| Tecnología / Software | 30 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.7 |
| Medios / Comunicación | 10 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| Salud | 59 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6.5 |
| Otro | 74 | 5.9 | 7 | 6.5 | 6.5 |
| ONG / Tercer sector | 10 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| Industria / Manufactura | 60 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 6.4 |
| Consultoría | 131 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.4 |
| Construcción | 11 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.2 |
| Retail / Comercio | 46 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 6.1 |
| Gobierno / Sector público | 39 | 7.1 | 5.4 | 4.8 | 5.8 |
| Agro | 21 | 7.2 | 4.8 | 4.3 | 5.4 |
| Finanzas / Banca / Seguros | 26 | 5.5 | 5.2 | 4.2 | 4.9 |

## Por rango de edad

| Edad | N | Dinero | Desarrollo | Diversión | Promedio |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 25-34 | 82 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7 |
| 55-64 | 64 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.4 |
| 35-44 | 278 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6.3 |
| 45-54 | 154 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.1 |
